Документы 2012 года
Рейтинг: 0 / 5





- Подробности
- Опубликовано: 25.06.2017 16:55
| Файл | Описание | Размер файла |
|---|---|---|
|
|
о бесплатном обеспечении лекарственными средствами беременных женщин по рецептам врачей из средств местного бюджета | 78 Kb |
|
|
182 Kb | |
|
|
166 Kb | |
|
|
176 Kb | |
|
|
195 Kb | |
|
|
192 Kb | |
|
|
188 Kb | |
|
|
к этим ценам (тарифам) в сфере теплоснабжения на 2013 год | 273 Kb |
|
|
164 Kb | |
|
|
Сведения о ходе исполнения местного бюджета города Зеленогорска по состоянию на 01.10.2012 г. | 162 Kb |
|
|
работников муниципальных учреждений г. Зеленогорска по состоянию на 01.10.2012г. | 127 Kb |
|
|
Сведения о ходе исполнения местного бюджета города Зеленогорска по состоянию на 01.07.2012 г. | 59 Kb |
|
|
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений г. Зеленогорска по состоянию на 01.07.2012 г. | 36 Kb |
|
|
О внесении изменений и дополнений в Устав города Зеленогорска | 110 Kb |
|
|
66 Kb | |
|
|
361 Kb | |
|
|
Информация о рынке труда г. Зеленогорска по состоянию на 1 июня 2012 г. | 116 Kb |
|
|
Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства | 119 Kb |
|
|
Извещение о проведении открытого аукциона № А 003-12 на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, расположенном в районе ул. Парковая, 33 | 55 Kb |
|
|
Годовая бухгалтерская отчетность по итогам 2011 года предварительно утверждена решением совета директоров, протокол от 29.05.2012 года № 69,представлена в отдел статистики Администрации ЗАТО г. Зеленогорск Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 г. | 188 Kb |
|
|
Вниманию предпринимателей! | 175 Kb |
|
|
0 проведении открытого конкурса на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам | 366 Kb |
|
|
ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ДО НАВОДНЕНИЯ, ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЛЕ НАВОДНЕНИЯ, ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЛЕ НАВОДНЕНИЯ | 90 Kb |
|
|
Информация о ценах (тарифах) на услуги водоотведения и очистки сточных вод и надбавках к этим ценам (тарифам) на 2012 год* | 171 Kb |
|
|
116 Kb | |
|
|
2012-2014 годы (по материалам Прогноза социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск на 2012 - 2014 годы) | 603 Kb |
|
|
о ценах (тарифах), установленных органами исполнительной власти Красноярского края и органами местного самоуправления на 2012 год | 573 Kb |
|
|
117 Kb | |
|
|
Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для жилищного строительства | 90 Kb |
|
|
социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск на период до 2020 года | 410 Kb |
|
|
О местном бюджете города Зеленогорска на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов (ПРОЕКТ) | 1704 Kb |
|
|
ОТЧЕТ главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о результатах своей деятельности и деятельности Администрации города за 2011 год. | 192 Kb |
|
|
184 Kb | |
|
|
361 Kb | |
|
|
127 Kb | |
|
|
491 Kb | |
|
|
Ведомственная структура расходов местного бюджета города Зеленогорска на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов | 1472 Kb |
|
|
"О внесении изменений и дополнений в Устав города Зеленогорска " | 103 Kb |
|
|
211 Kb | |
|
|
работников муниципальных учреждений г. Зеленогорска по состоянию на 01.04.2012 г. | 115 Kb |
|
|
157 Kb | |
|
|
583 Kb | |
|
|
118 Kb | |
|
|
74 Kb | |
|
|
120 Kb | |
|
|
края второго созыва по Рыбинскому одномандатному избирательному округу № 16 | 116 Kb |
|
|
357 Kb |














